Oil & Gas client · Environmental infrastructure

Landfill Extension — 3D Earthworks Model

Drag to orbit · scroll to zoom · right-drag / two-finger to pan · click terrain to probe levels

Terrain

Subgrade earthworks vs NGL

Gatch works — pure gatch

Bundwall volume per 250 mm level lift
LiftElevationNew (3 sides)Existing (NE)
1 (bottom)EL 71.51–71.76 m334 m³
2EL 71.76–72.01 m1,925 m³
3EL 72.01–72.26 m3,499 m³3 m³
4EL 72.26–72.51 m4,241 m³81 m³
5EL 72.51–72.76 m4,521 m³401 m³
6EL 72.76–73.01 m4,660 m³1,071 m³
7EL 73.01–73.26 m4,764 m³2,271 m³
8EL 73.26–73.51 m4,702 m³3,001 m³
9EL 73.51–73.76 m4,526 m³3,041 m³
10EL 73.76–74.01 m4,270 m³2,969 m³
11EL 74.01–74.26 m4,102 m³2,878 m³
12EL 74.26–74.51 m3,839 m³2,762 m³
13EL 74.51–74.76 m3,539 m³2,682 m³
14EL 74.76–75.01 m3,181 m³2,518 m³
15EL 75.01–75.26 m2,961 m³2,248 m³
16EL 75.26–75.51 m2,778 m³2,021 m³
17EL 75.51–75.76 m2,325 m³1,790 m³
18EL 75.76–76.01 m2,017 m³1,502 m³
19 (top)EL 76.01–76.26 m1,677 m³1,229 m³
Total63,860 m³32,470 m³

Basal lining system

Display

Vertical exaggeration2.5×
Probe
N
WebGL2 is required.
This viewer needs a browser with WebGL2 support.